|
1. ročník soutěže Dopravní návrh První ročník soutěže Dopravní návrh se uskutečnil v roce 2014. Na hodnocení prací se podíleli (v abecedním pořadí): Výsledné pořadí soutěžících a jejich prací: |
| autor | oblast/téma | průměrná známka |
pořadí | věk |
| Pavel Pernica | Noční doprava v Praze | 8,6 | 1. | 20 |
| Martin Chour | Klecany | 8,09 | 2. | 15 |
| Jakub Platil | Spořilov | 7,29 | 3. | 14 |
| Václav Veselý | Tramvaje v Praze | 6,36 | 4. | 26 |
| Jakub Havlíček | Kladno | 5,6 | 5. | 12 |
| Michal Kliský | Modřany - Točná | 5,14 | 6. | 26 |
| Josef Sklenička | Barrandov | 4,64 | 7. | 16 |
|
Přílohy: |